Collane canonistiche
Annuari e altre collane nelle quali un volume è pubblicato annualmente, non si trovano in quest’elenco ma nell’elenco delle riviste canonistiche.
Non sono incluse in quest’elenco neanche le collane in cui non è stato pubblicato alcun volume sin dal 1983.
Quest’elenco contiene 86 collane, per un totale di 2665 volumi.
A - B - C - D - F - G - H - I - K - L - M - N - P - Q - R - S - T - U
Non sono incluse in quest’elenco neanche le collane in cui non è stato pubblicato alcun volume sin dal 1983.
Quest’elenco contiene 86 collane, per un totale di 2665 volumi.
A - B - C - D - F - G - H - I - K - L - M - N - P - Q - R - S - T - U
| Titolo della collana
Abbreviazione secondo IATG3 |
Volumi (ca.) | Website | Stato della pubblicazione | Facoltà / Istituto | Full Text | Posseduto Biblioteca PUG | Collocazione PUG | OPAC link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnotationes in ius canonicum IATG3: AIC |
62 | Germania | > 50 % | a seconda del campo del diritto | |||||
| Annales canonici. Monographiae | 5 | Polonia | Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, Wydzial Prawa Kanonicznego | < 50 % | a seconda del campo del diritto | ||||
| Annales doctrinae et iurisprudentiae canonicae | 18 | Italia | completo | a seconda del campo del diritto | |||||
| Biblioteca Comillas. Derecho canonico | 14 | Spagna | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Derecho Canónico | completo | a seconda del campo del diritto | ||||
| Biblioteca Teologica. Sezione canonistica | 9 | Svizzera | > 50 % | a seconda del campo del diritto | |||||
| Bibliotheca Instituti postgradualis iuris canonici. III, Studia | 18 | Ungheria | Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Kánonjogi Posztrgraduális Intézet | < 50 % | a seconda del campo del diritto | ||||
| Cadernos Forum Canonicum | 6 | Portogallo | Universidade Católica Portuguesa, Instituto Superior de Direito Canónico | < 50 % | |||||
| Canon law monograph series | 8 | Belgio | > 50 % | a seconda del campo del diritto | |||||
| Colección canónica IATG3: CCan (Cuadernos: CCan.C; Estudios canónicos: CCan.E; Manuales: CCan.M) |
193 | Spagna | Universidad de Navarra, Facultad de Derecho Canónico | < 50 % | a seconda del campo del diritto | ||||
| Colección canónica mexicana | 7 | Messico | Universidad Pontificia de México, Facultad de Derecho Canónico | > 50 % | a seconda del campo del diritto | ||||
| Corona Lateranensis IATG3: CorLat |
58 | Italia | Pontificia Università Lateranense, Facoltà di Diritto Canonico | > 50 % | a seconda del campo del diritto | ||||
| CUA Studies in Canon Law | 396 | Stati Uniti d’America | The Catholic University of America, School of Canon Law | > 50 % | Mag. 7 WD | ||||
| Cuadernos doctorales | 32 | Spagna | Universidad de Navarra, Facultad de Derecho Canónico | Full Text | < 50 % | Mag. 7 QP | |||
| Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro | 19 | Spagna | Universidad Pontificia de Salamanca, Facultad de Derecho Canónico | > 50 % | Mag. 84 M 184 | ||||
| Derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado | 47 | Spagna | a seconda del campo del diritto | ||||||
| Dharmaram canonical studies | 39 | India | Dharmaram Vidya Kshetram, Institute of Oriental Canon Law | < 50 % | a seconda del campo del diritto | ||||
| Diritto canonico - diritto ecclesiastico | 19 | Italia | completo | a seconda del campo del diritto | |||||
| Diritto Canonico (Diaconia del diritto, Dehoniane) | 18 | Italia | completo | a seconda del campo del diritto | |||||
| Diritto Canonico (PUG) | 9 | Italia | Pontificia Università Gregoriana - Collegium Maximum, Facoltà di Diritto Canonico | completo | Mag. 80 CI | ||||
| Diritto Canonico (PUG). Nuova Serie | 6 | Italia | Pontificia Università Gregoriana - Collegium Maximum, Facoltà di Diritto Canonico | completo | |||||
| Diritto canonico, comparazione giuridica e multiculturalità | 4 | Italia | |||||||
| Dissertationen, Kanonistische Reihe IATG3: Diss.K |
40 | Germania | Ludwig-Maximilians-Universität, Klaus-Mörsdorf-Studium für Kanonistik | < 50 % | a seconda del campo del diritto | ||||
| Dissertationes canonicae | 21 | Spagna | Universidad San Dámaso, Facultad de Derecho Canónico | > 50 % | Mag. 80 CE | ||||
| Dissertationes. Series canonica | 76 | Italia | Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di Diritto Canonico | Full Text | > 50 % | Mag. 7 GV | |||
| Droit canonique [Cerf] | 23 | Francia | < 50 % | a seconda del campo del diritto | |||||
| Droit canonique [Institut catholique de Toulouse] | 7 | Francia | Institut Catholique de Toulouse, Faculté de Droit Canonique | a seconda del campo del diritto | |||||
| Droit Canonique et culture | 1 | Camerun | Université Catholique d’Afrique Centrale, Institut Catholique de Yaoundé, Département de Droit Canonique | ||||||
| Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft IATG3: fzk |
43 | Germania | completo | a seconda del campo del diritto | |||||
| Gratianus | 66 | Canada | a seconda del campo del diritto | ||||||
| History of medieval canon law | 10 | Stati Uniti d’America | The Catholic University of America, School of Canon Law | completo | a seconda del campo del diritto | ||||
| Institutum iuridicum Claretianum. Manualia | 8 | Italia | < 50 % | a seconda del campo del diritto | |||||
| Institutum iuridicum Claretianum. Studia | 19 | Italia | < 50 % | a seconda del campo del diritto | |||||
| Instrumenta canónica | 7 | Spagna | Universidad San Dámaso, Facultad de Derecho Canónico | > 50 % | a seconda del campo del diritto | ||||
| Ius et Iustitia | 16 | Slovacchia | < 50 % | Mag. 80 B 376 | |||||
| Iustitia in Caritate / Analecta | 3 | Italia | Pontificia Università Urbaniana, Facoltà di Diritto Canonico | completo | a seconda del campo del diritto | ||||
| Kanonika IATG3: Kan. |
29 | Italia | Pontificia Università Gregoriana - Pontificio Istituto Orientale, Facoltà di Diritto Canonico Orientale | completo | Mag. 81 CA | ||||
| Kanonistische Studien und Texte IATG3: KStT |
83 | Germania | > 50 % | a seconda del campo del diritto | |||||
| Kirche und Recht | 25 | Austria | > 50 % | ||||||
| Kirche und Recht. Beihefte | 12 | Germania | completo | D 236/a | |||||
| Kirchen- und Religionsrecht | 8 | Germania | a seconda del campo del diritto | ||||||
| Kirchen- und Staatskirchenrecht | 29 | Germania | > 50 % | a seconda del campo del diritto | |||||
| Kirchenrecht im Dialog | 3 | Germania | > 50 % | a seconda del campo del diritto | |||||
| Kirchenrechtliche Bibliothek | 23 | Germania | < 50 % | a seconda del campo del diritto | |||||
| Knižnice církevního a konfesního práva | 2 | Cèchia | |||||||
| Lusitania canonica | 17 | Portogallo | Universidade Católica Portuguesa, Instituto Superior de Direito Canónico | < 50 % | a seconda del campo del diritto | ||||
| Mainzer Beiträge zum Kirchen- und Religionsrecht | 16 | Germania | > 50 % | a seconda del campo del diritto | |||||
| Manuales del Instituto Martín de Azpilcueta | 17 | Spagna | Universidad de Navarra, Facultad de Derecho Canónico | a seconda del campo del diritto | |||||
| Manuali / Facoltà di dirittto canonico San Pio X | 15 | Italia | Studium Generale Marcianum, Facoltà di Diritto Canonico S. Pio X | > 50 % | a seconda del campo del diritto | ||||
| Monografie [Marcianum press] | 29 | Italia | Studium Generale Marcianum, Facoltà di Diritto Canonico S. Pio X | completo | a seconda del campo del diritto | ||||
| Monografie giuridiche | 57 | Italia | Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di Diritto Canonico | < 50 % | a seconda del campo del diritto | ||||
| Monsignor W. Onclin chair | 10 | Belgio | Katholieke Universiteit Leuven, Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht | ||||||
| Monumenta hispaniae sacra. Serie canónica IATG3: MHS.C |
6 | Spagna | completo | S.L. 80 I 1/6 | |||||
| Monumenta Iuris Canonici IATG3: MIC (Ser. A: MIC.G; Ser. B: MIC.C; Ser. C: MIC.S) |
30 | Città del Vaticano | completo | S.L. 80 CA S.L. 80 CB S.L. 80 CC |
|||||
| Münchener Theologische Studien, Kanonistische Abteilung | 86 | Germania | Ludwig-Maximilians-Universität, Klaus-Mörsdorf-Studium für Kanonistik | completo | Mag. 50 CF | ||||
| Münsterischer Kommentar zum Codex iuris canonici. Beiheft | 80 | Germania | < 50 % | Mag. 80 AN | |||||
| Nuovi Studi di diritto ecclesiastico e canonico. Nuovi itinerari | 12 | Italia | < 50 % | a seconda del campo del diritto | |||||
| Percorsi di diritto ecclesiale | 7 | Italia | completo | a seconda del campo del diritto | |||||
| Quaderni della Mendola | 32 | Italia | completo | Mag. 80 CF | |||||
| Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico | 5 | Italia | non disponibile | ||||||
| Quaderni di Apollinaris IATG3: QApoll |
24 | Italia | Pontificia Università Lateranense, Facoltà di Diritto Canonico | > 50 % | a seconda del campo del diritto | ||||
| Quaderni di Ius missionale | 18 | Italia | Pontificia Università Urbaniana, Facoltà di Diritto Canonico | completo | a seconda del campo del diritto | ||||
| Questioni di diritto canonico | 14 | Italia | Università Pontificia Salesiana, Facoltà di Diritto Canonico | completo | a seconda del campo del diritto | ||||
| ReligionsRecht im Dialog | 39 | Austria | < 50 % | a seconda del campo del diritto | |||||
| Ricerche Ius Missionale | 3 | Italia | Pontificia Università Urbaniana, Facoltà di Diritto Canonico | < 50 % | a seconda del campo del diritto | ||||
| Ricerche sul diritto ecclesiale | 5 | Italia | < 50 % | a seconda del campo del diritto | |||||
| Rozprawy Naukowe i Opracowania. Katedry prawa kanonicznego | 10 | Polonia | < 50 % | a seconda del campo del diritto | |||||
| Schriften zum kirchlichen Datenschutz | 3 | Germania | Full Text | ||||||
| Studencko-doktoranckie koło naukowe prawa kanonicznego | 2 | Polonia | Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego, Wydział Prawa Kanonicznego | < 50 % | |||||
| Studi / Istituto di diritto canonico san Pio X | 14 | Italia | Studium Generale Marcianum, Facoltà di Diritto Canonico S. Pio X | < 50 % | a seconda del campo del diritto | ||||
| Studi di diritto canonico ed ecclesiastico Sezione Canonistica | 47 | Italia | completo | a seconda del campo del diritto | |||||
| Studi Giuridici IATG3: StGi |
136 | Città del Vaticano | > 50 % | a seconda del campo del diritto | |||||
| Studia canonica [Urbaniana University Press] | 67 | Città del Vaticano | Pontificia Università Urbaniana, Facoltà di Diritto Canonico | < 50 % | |||||
| Studia canonica Croatica | 7 | Croazia | < 50 % | ||||||
| Studia canonica Matritensia | 9 | Spagna | Universidad San Dámaso, Facultad de Derecho Canónico | < 50 % | a seconda del campo del diritto | ||||
| Studia et documenta iuris canonici IATG3: SDIC |
13 | Italia | < 50 % | a seconda del campo del diritto | |||||
| Studies in medieval and early modern canon law IATG3: SMEMCL |
19 | Stati Uniti d’America | The Catholic University of America, School of Canon Law | > 50 % | a seconda del campo del diritto | ||||
| Subsidia ad ius canonicum vigens applicandum IATG3: SICVA |
9 | Germania | > 50 % | a seconda del campo del diritto | |||||
| Subsidia canonica | 42 | Italia | Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di Diritto Canonico | completo | a seconda del campo del diritto | ||||
| Supplementi di Veritas et Jus | 2 | Svizzera | completo | a seconda del campo del diritto | |||||
| Tesi Diritto canonico / Facoltà di dirittto canonico San Pio X | 8 | Italia | Studium Generale Marcianum, Facoltà di Diritto Canonico S. Pio X | completo | a seconda del campo del diritto | ||||
| Tesi Gregoriana. Serie Diritto canonico IATG3: TG.DC |
130 | Italia | Pontificia Università Gregoriana - Collegium Maximum, Facoltà di Diritto Canonico | completo | Mag. 7 BK altra copia: S.L. TESI PUG |
||||
| Tratados y manuales / Instituto Martín de Azpilcueta | 5 | Spagna | Universidad de Navarra, Facultad de Derecho Canónico | a seconda del campo del diritto | |||||
| Trattati di diritto / Pontificia Università della Santa Croce | 7 | Italia | Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di Diritto Canonico | > 50 % | a seconda del campo del diritto | ||||
| Tübinger kirchenrechtliche Studien | 19 | Germania | < 50 % | a seconda del campo del diritto | |||||
| Un’anima per il diritto: andare più in alto | 17 | Italia | Full Text | > 50 % | a seconda del campo del diritto | ||||
| Utrumque ius | 36 | Italia | Pontificia Università Lateranense, Facoltà di Diritto Canonico | > 50 % | a seconda del campo del diritto |